APC information
From JR
APCOpcode Cache
General information
| APC version | 3.1.9 |
| PHP version | 5.3.10 |
| Shared memory | 1 segment of 32 MB. (mmap memory, File Locks locking) |
| Start time | 16:27, 16 March 2012 |
| Uptime | 1,566h13m29s |
| File upload support | 1 |
Host status diagrams
| Memory usage (multiple slices indicate fragments) | Hits and misses |
| Free: 10.59 MB (33.1%) | Hits: 20,919,936 (58.2%) |
| Used: 21.41 MB (66.9%) | Misses: 15,007,912 (41.8%) |
File cache information
| Cached files | 131 files (21.29 MB) |
| Hits | 20,919,936 |
| Misses | 15,007,912 |
| Request rate | 6.37 requests per second |
| Hit rate | 3.71 requests per second |
| Miss rate | 2.66 requests per second |
| Insertion rate | 2.65 requests per second |
| Cache full count | 76,449 |
User cache information
| Cached files | 0 files (0 B) |
| Hits | 0 |
| Misses | 0 |
| Request rate | 0.00 requests per second |
| Hit rate | 0.00 requests per second |
| Miss rate | 0.00 requests per second |
| Insertion rate | 0.00 requests per second |
| Cache full count | 8 |
Runtime information
| apc.cache_by_default | 1 |
| apc.canonicalize | 1 |
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 0 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.file_md5 | 0 |
| apc.file_update_protection | 2 |
| apc.filters | |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.include_once_override | 0 |
| apc.lazy_classes | 0 |
| apc.lazy_functions | 0 |
| apc.max_file_size | 1M |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.num_files_hint | 1000 |
| apc.preload_path | |
| apc.report_autofilter | 0 |
| apc.rfc1867 | 0 |
| apc.rfc1867_freq | 0 |
| apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
| apc.rfc1867_prefix | upload_ |
| apc.rfc1867_ttl | 3600 |
| apc.serializer | default |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 32M |
| apc.slam_defense | 1 |
| apc.stat | 1 |
| apc.stat_ctime | 0 |
| apc.ttl | 0 |
| apc.use_request_time | 1 |
| apc.user_entries_hint | 4096 |
| apc.user_ttl | 0 |
| apc.write_lock | 1 |
Detailed memory usage and fragmentation
Fragmentation: 0.59% (64 KB out of 10.59 MB in 3 fragments) |
